304永利集团官网入口2022年硕士研究生拟录取名单公示
根据《304永利集团官网入口2022年硕士研究生招生考试复试录取工作方案》及有关规定,现将永利集团官网2022年硕士研究生拟录取名单公示如下:
姓名 | 初试分数 | 复试分数 | 总分 | 录取意见 | |
103592210001071 | 王苗苗 | 361 | 113.6 | 73.26 | 同意拟录取 |
103592210001072 | 宋汶洁 | 361 | 128.4 | 76.22 | 同意拟录取 |
103592210001076 | 程莹莹 | 375 | 117.8 | 76.06 | 同意拟录取 |
103592210001168 | 陈玉骢 | 358 | 117 | 73.52 | 同意拟录取 |
103592210001174 | 杨欣悦 | 364 | 119.4 | 74.84 | 同意拟录取 |
103592210001188 | 汪玲 | 368 | 110 | 73.52 | 同意拟录取 |
103592210001201 | 李凝 | 376 | 116.8 | 76 | 同意拟录取 |
103592210001215 | 李俊杰 | 372 | 122 | 76.48 | 同意拟录取 |
103592210001218 | 焦缨雯 | 387 | 125 | 79.18 | 同意拟录取 |
103592210001220 | 刘祖晶 | 403 | 132.8 | 82.98 | 同意拟录取 |
103592210001224 | 曹婷婷 | 354 | 111.6 | 71.88 | 同意拟录取 |
103592210001228 | 陈冉冉 | 362 | 108.8 | 72.44 | 同意拟录取 |
103592210001229 | 舒俊 | 384 | 120 | 77.76 | 同意拟录取 |
103592210001231 | 余学鹏 | 368 | 115.6 | 74.64 | 同意拟录取 |
103592210001239 | 周诚程 | 368 | 118 | 75.12 | 同意拟录取 |
103592210001240 | 金慧 | 380 | 125.8 | 78.36 | 同意拟录取 |
103592210001247 | 张雨淅 | 367 | 125.4 | 76.46 | 同意拟录取 |
103592210001248 | 韩佳佳 | 362 | 116 | 73.88 | 同意拟录取 |
103592210001255 | 陶庆园 | 363 | 111.8 | 73.18 | 同意拟录取 |
103592210001260 | 杨苑 | 369 | 120.4 | 75.74 | 同意拟录取 |
103592210001268 | 王珊珊 | 389 | 120.6 | 78.58 | 同意拟录取 |
103592210001270 | 王锐 | 369 | 125.2 | 76.7 | 同意拟录取 |
103592210001278 | 李秋瑶 | 377 | 121.8 | 77.14 | 同意拟录取 |
103592210001299 | 董宸辰 | 389 | 116 | 77.66 | 同意拟录取 |
103592210001318 | 朱蕊 | 355 | 126 | 74.9 | 同意拟录取 |
103592210001324 | 李佳 | 372 | 106.6 | 73.4 | 同意拟录取 |
103592210001326 | 汪梦圆 | 383 | 123.2 | 78.26 | 同意拟录取 |
103592210001327 | 张艳晨 | 373 | 99.6 | 72.14 | 同意拟录取 |
103592210001335 | 郑岩 | 392 | 120.8 | 79.04 | 同意拟录取 |
103592210001343 | 郑慧倩 | 376 | 113.6 | 75.36 | 同意拟录取 |
103592210001365 | 徐静 | 365 | 125.4 | 76.18 | 同意拟录取 |
103592210001366 | 汪盼 | 358 | 114.4 | 73 | 同意拟录取 |
103592210001380 | 周方志 | 364 | 111.2 | 73.2 | 同意拟录取 |
103592210001387 | 张硕 | 366 | 118.4 | 74.92 | 同意拟录取 |
103592210001396 | 刘志远 | 380 | 117.8 | 76.76 | 同意拟录取 |
103592210001414 | 彭雪芹 | 372 | 124.2 | 76.92 | 同意拟录取 |
103592210001419 | 宋恩亚 | 371 | 119.6 | 75.86 | 同意拟录取 |
103592210001429 | 潘丽 | 369 | 121.4 | 75.94 | 同意拟录取 |
103592210001449 | 杨萍 | 372 | 112.8 | 74.64 | 同意拟录取 |
103592210001456 | 陈满 | 367 | 110.6 | 73.5 | 同意拟录取 |
103592210001460 | 黄蕾 | 375 | 120 | 76.5 | 同意拟录取 |
103592210001465 | 欧阳刘燕 | 391 | 118 | 78.34 | 同意拟录取 |
103592210001478 | 朱永雪 | 368 | 108.6 | 73.24 | 同意拟录取 |
103592210001479 | 周箬昭 | 362 | 119.2 | 74.52 | 同意拟录取 |
103592210001488 | 谢进 | 357 | 124.8 | 74.94 | 同意拟录取 |
103592210001491 | 徐静 | 371 | 114.8 | 74.9 | 同意拟录取 |
103592210001506 | 朱俊瑶 | 382 | 111.2 | 75.72 | 同意拟录取 |
103592210001508 | 魏金梦 | 354 | 117 | 72.96 | 同意拟录取 |
103592210001522 | 张琪琪 | 359 | 118.4 | 73.94 | 同意拟录取 |
103592210001539 | 夏思怡 | 367 | 125.4 | 76.46 | 同意拟录取 |
103592210001540 | 汪莉秀 | 402 | 127.8 | 81.84 | 同意拟录取 |
103592210001541 | 吴津 | 384 | 123.4 | 78.44 | 同意拟录取 |
103592210001543 | 童燕 | 377 | 118.8 | 76.54 | 同意拟录取 |
103592210001559 | 陈雨欣 | 368 | 118 | 75.12 | 同意拟录取 |
103592210001560 | 朱红晨 | 367 | 115 | 74.38 | 同意拟录取 |
103592210001564 | 王雪 | 386 | 124 | 78.84 | 同意拟录取 |
103592210001574 | 王美玉 | 370 | 117.2 | 75.24 | 同意拟录取 |
103592210001575 | 沈冉 | 406 | 123 | 81.44 | 同意拟录取 |
103592210001577 | 龙鸣杰 | 357 | 113.4 | 72.66 | 同意拟录取 |
103592210001581 | 张晨 | 358 | 120.6 | 74.24 | 同意拟录取 |
103592210001590 | 汪敏 | 354 | 112.4 | 72.04 | 同意拟录取 |
103592210001601 | 郭雨晴 | 360 | 113 | 73 | 同意拟录取 |
103592210001617 | 李辛静 | 363 | 112.8 | 73.38 | 同意拟录取 |
103592210001623 | 王锐 | 373 | 107.6 | 73.74 | 同意拟录取 |
103592210001625 | 李宗恒 | 360 | 110.4 | 72.48 | 同意拟录取 |
103592210001642 | 王晓慧 | 363 | 112.4 | 73.3 | 同意拟录取 |
103592210001645 | 郭琴 | 385 | 116.6 | 77.22 | 同意拟录取 |
103592210001649 | 彭巧 | 363 | 112.8 | 73.38 | 同意拟录取 |
103592210001652 | 吴岱芸 | 356 | 118.4 | 73.52 | 同意拟录取 |
103592210001658 | 高颖 | 355 | 111 | 71.9 | 同意拟录取 |
103592210001664 | 解晓萱 | 391 | 126.6 | 80.06 | 同意拟录取 |
103592210001672 | 圣子璇 | 374 | 114.6 | 75.28 | 同意拟录取 |
公示时间:2022年3月28日—4月1日。公示期间如对公示内容有异议,可通过电话、邮件等方式向永利集团官网反映。联系电话:0551-63831226、63831856;邮箱:hfutzhaopeng@hfut.edu.cn。
304永利集团官网入口
2022年3月28日